Harga Buyback Emas Hari ini Kamis 12 Februari 2026, Galeri 24, Antam dan USB Alami Kenaikan

Kamis 12-02-2026,08:15 WIB
Reporter : Endang Kusmadi
Editor : Endang Kusmadi

LINGGAUPOS.CO.ID – Harga buyback emas batangan hari ini Kamis 12 Februari 2026 mengalami kenaikan dibandingkan pada hari sebelumnya, Rabu 11 Februari 2026.

Dikutip dari laman Galeri 24 Pegadaian, harga buyback emas batangan yang mengalami kenaikan adalah Antam dan USB juga Galeri 24.

Jika sebelumnya Antam harga buybacknya Rp2.798.000 per gram, naik menjadi Rp2.800.000 per gramnya.

Sedangkan emas batangan USB, dari Rp2.798.000 per gram harga buyback menjadi Rp2.800.000 per gram.

BACA JUGA:Perumahan Air Temam Madani Harapan Jaya Hadirkan Promo Milad Elmira Beli Rumah Gratis Umroh Cukup DP Rp50 Ribu

Begitu juga dengan emas batangan Galeri 24 harga buyback mengalami kenaikan dari Rp2.801.000 per gram menjadi Rp2.802.000 per gram.

Berikut secara lengkap harga jual dan harga buyback emas batangan Galeri 24, Antam dan UBS yang dikutip dari laman Galeri 24 Pengadaian, Kamis 12 Februari 2026.

BACA JUGA:Intip Tradisi Unik Berbagai Negara Merayakan Hari Valentine, Jepang Hingga Jerman

Harga GALERI 24 (Harga Jual – Harga Buyback)

  • 0.5 Rp1.567.000 - Rp1.401.000
  • 1 Rp2.987.000 - Rp2.802.000
  • 2 Rp5.903.000 - Rp5.605.000
  • 5 Rp14.650.000 - Rp14.014.000
  • 10  Rp29.222.000 - Rp28.029.000
  • 25 Rp72.663.000 - Rp69.730.000
  • 50 Rp145.211.000 - Rp139.460.000
  • 100 Rp290.277.000 - Rp278.921.000
  • 250 Rp723.912.000 - Rp693.869.000
  • 500 Rp1.447.823.000 - Rp1.387.738.000
  • 1.000 Rp2.895.645.000 - Rp2.775.477.000

BACA JUGA:Truk Sayur Rejang Lebong Tabrak Rumah dan Motor di Musi Rawas, Lansia Luka

Harga ANTAM (Harga Jual - Harga Buyback)

  • 0.5 Rp1.680.000 - Rp1.400.000
  • 1 Rp3.250.000 - Rp2.800.000
  • 2 Rp6.433.000 - Rp5.600.000
  • 3 Rp9.622.000 - Rp8.400.000
  • 5 Rp16.000.000 - Rp14.000.000
  • 10 Rp31.939.000 - Rp28.001.000
  • 25 Rp79.709.000 - Rp69.660.000
  • 50 Rp159.330.000 - Rp139.321.000
  • 100 Rp318.574.000 - Rp278.643.000
  • 250 Rp796.142.000 - Rp693.176.000
  • 500 Rp1.592.052.000 - Rp1.386.352.000
  • 1.000 Rp3.184.060.000 - Rp2.772.704.000

BACA JUGA:Wanita Singel Parent Jadi Tersangka Investasi Bodong di Lubuk Linggau, Kerugian Miliaran, Belum Ditahan

Harga UBS (Harga Jual - Harga Buyback)

  • 0.5 Rp1.623.000 - Rp1.400.000
  • 1 Rp3.002.000 - Rp2.800.000
  • 2 Rp5.958.000 - Rp5.600.000
  • 5 Rp14.722.000 - Rp14.000.000
  • 10 Rp29.288.000 - Rp28.001.000
  • 25 Rp73.076.000 - Rp69.660.000
  • 50 Rp145.852.000 - Rp139.321.000
  • 100 Rp291.589.000 - Rp278.643.000
  • 250 Rp728.757.000 - Rp693.176.000
  • 500 Rp1.455.803.000 - Rp1.386.352.000

Dapatkan update berita  LINGGAUPOS.CO.ID  di  LINK INI 

Kategori :