Harga Jual dan Buyback Emas Turun Rabu 4 Maret 2025, Baik Antam, Galeri 24, Juga USB
Harga emas turun pada Rabu 4 Maret 2026--
LINGGAUPOS.CO.ID – Harga jual dan harga buyback emas batangan baik Antam, Galeri 24 dan USB yang dijual di Geleri 24 Pengadaian mengalami penurunan harga, Rabu 4 Maret 2026.
Emas Galeri 24 yang sebelumnya harga jual Rp3.163.000 per gram menjadi Rp3.075.000. Sedangkan , sedangkan buybacknya dari Rp2.967.000 per gram menjadi Rp2.885.000.
Kemudian emas Antam dari Rp3.372.000 per gram menjadi Rp3.289.000. Sedangkan harga buybacknya Rp2.964.000 per gram menjadi Rp2.882.000 per gram.
Sedangkan USB, dari harga jual Rp3.186.000 menjadi Rp3.091.000 per gram, sedangkan harga buyback dari Rp2.964.000 menjadi Rp2.882.000 per gram.
BACA JUGA:Harga BBM Berpotensi Kembali Naik, ini 3 Langkah Bijak Mengatasinya dalam Kehidupan Sehari-hari
Harga Emas di Galeri 24 Pengadaian
Emas Galeri 24 (Harga Jual – Harga Buyback)
- 0.5 Rp1.613.000 - Rp1.442.000
- 1 Rp3.075.000 - Rp2.885.000
- 2 Rp6.077.000 - Rp5.771.000
- 5 Rp15.081.000 - Rp14.427.000
- 10 Rp30.082.000 - Rp28.855.000
- 25 Rp74.801.000 - Rp71.785.000
- 50 Rp149.483.000 - Rp143.571.000
- 100 Rp298.819.000 - Rp287.143.000
- 250 Rp745.211.000 - Rp714.321.000
- 500 Rp1.490.421.000 - Rp1.428.643.000
- 1.000 Rp2.980.842.000 - Rp2.857.287.000
BACA JUGA:Perang AS, Israel dengan Iran, Ganggu Pasokan BBM, Ini Langka Pemerintah Indonesia
Emas Antam (Harga Jual – Harga Buyback)
- 0.5 Rp1.699.000 - Rp1.441.000
- 1 Rp3.289.000 - Rp2.882.000
- 2 Rp6.513.000 - Rp5.765.000
- 3 Rp9.742.000 - Rp8.648.000
- 5 Rp16.201.000 - Rp14.413.000
- 10 Rp32.341.000 - Rp28.826.000
- 25 Rp80.716.000 - Rp71.714.000
- 50 Rp161.347.000 - Rp143.428.000
- 100 Rp322.609.000 - Rp286.856.000
- 250 Rp806.237.000 - Rp713.608.000
- 500 Rp1.612.246.000 - Rp1.427.216.000
- 1.000 Rp3.224.448.000 - Rp2.854.432.000
BACA JUGA:Pertamina Tegaskan Kenaikan Harga BBM Bukan Karena Perang AS, Israel dengan Iran
Emas UBS (Harga Jual – Harga Buyback)
- 0.5 Rp1.670.000 - Rp1.441.000
- 1 Rp3.091.000 - Rp2.882.000
- 2 Rp6.133.000 - Rp5.765.000
- 5 Rp15.154.000 - Rp14.413.000
- 10 Rp30.150.000 - Rp28.826.000
- 25 Rp75.226.000 - Rp71.714.000
- 50 Rp150.144.000 - Rp143.428.000
- 100 Rp300.169.000 - Rp286.856.000
- 250 Rp750.199.000 - Rp713.608.000
- 500 Rp1.498.637.000 - Rp1.427.216.000
Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di LINK INI
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: