Harga Emas Naik Gila-gilaan, Hari ini Selasa 3 Maret 2026

Selasa 03-03-2026,10:49 WIB
Reporter : Endang Kusmadi
Editor : Endang Kusmadi

LINGGAUPOS.CO.ID - Terjadi kenaikan harga emas gila-gilan, bahkan harga emas batangan Antam yang sebelumnya Rp3.135.000 per gram naik menjadi Rp3.372.000 per gram.

Sedangkan harga buybacknya dari Rp2.914.000 per gram menjadi Rp2.964.000 per gram, pada hari ini Selasa 3 Maret 2026.

Sementara harga emas Galeri 24, hari ini dijual Rp3.163.000 per gram, sedangkan buybacknya menjadi Rp2.967.000 gram.

Emas USB juga dijual tinggi, dengan harga Rp3.186.000 per gram. Sementara harga buyback mencapai Rp2.964.000 per gram.

BACA JUGA:Harga BBM Berpotensi Kembali Naik, ini 3 Langkah Bijak Mengatasinya dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut harga emas batangan di Galeri 24 hari ini, Selasa 3 Maret 2026.

Emas Galeri 24 (Harga Jual – Harga Buyback)

  • 0.5 Rp1.659.000 Rp1.483.000
  • 1 Rp3.163.000 - Rp2.967.000
  • 2 Rp6.249.000 - Rp5.934.000
  • 5 Rp15.507.000 - Rp14.835.000
  • 10 Rp30.932.000 - Rp29.671.000
  • 25 Rp76.912.000 - Rp73.815.000
  • 50 Rp153.702.000 - Rp147.631.000
  • 100 Rp307.253.000 - Rp295.263.000
  • 250 Rp766.247.000 - Rp734.521.000
  • 500 Rp1.532.494.000 - Rp1.469.043.000
  • 1.000 Rp3.064.987.000 - Rp2.938.087.000

BACA JUGA:Perang AS, Israel dengan Iran, Ganggu Pasokan BBM, Ini Langka Pemerintah Indonesia

Emas Antam (Harga Jual – Harga Buyback)

  • 0.5 Rp1.740.000 - Rp1.482.000
  • 1 Rp3.372.000 - Rp2.964.000
  • 2 Rp6.679.000 - Rp5.928.000
  • 3 Rp9.992.000 - Rp8.892.000
  • 5 Rp16.616.000 - Rp14.821.000
  • 10 Rp33.173.000 - Rp29.642.000
  • 25 Rp82.795.000 - Rp73.742.000
  • 50 Rp165.505.000 - Rp147.484.000
  • 100 Rp330.925.000 - Rp294.968.000
  • 250 Rp827.027.000 - Rp733.787.000
  • 500 Rp1.653.826.000 - Rp1.467.575.000
  • 1.000 Rp3.307.608.000 - Rp2.935.151.000

BACA JUGA:Pertamina Tegaskan Kenaikan Harga BBM Bukan Karena Perang AS, Israel dengan Iran

Emas UBS (Harga Jual – Harga Buyback)

  • 0.5 Rp1.721.000 - Rp1.482.000
  • 1 Rp3.186.000 - Rp2.964.000
  • 2 Rp6.322.000 - Rp5.928.000
  • 5 Rp15.623.000 - Rp14.821.000
  • 10 Rp31.080.000 - Rp29.642.000
  • 25 Rp77.547.000 - Rp73.742.000
  • 50 Rp154.775.000 - Rp147.484.000
  • 100 Rp309.429.000 - Rp294.968.000
  • 250 Rp773.341.000 - Rp733.787.000
  • 500 Rp1.544.868.000 - Rp1.467.575.000

Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di  LINK INI 

Kategori :