LINGGAUPOS.CO.ID – Harga emas batangan di Galeri 24 Pegadaian sehari jelang puasa Ramadan 1447 H atau Rabu 18 Februari 2026, khusus Antam masih di atas Rp3 juta per gram.
Harga Antam untuk harga jual, sementara harga buyback Antam pada hari ini Rp2.758.000 per gram.
Sementara harga emas batangan lainnya di Galeri 24 Pegadaian, di bawah Rp3 juta. Emas batangan Galeri 24 harga jualnya Rp2.943.000 sedangkan Buyback Rp2.761.000 per gram.
Sedangkan untuk emas batangan USB, harga jual Rp2.958.000 per gram dan harga buyback Rp2.758.000 per gram.
Berikut Harga Jual dan Buyback Emas Batangan di Galeri 24 Pegadaian, Rabu 18 Februari 2026
BACA JUGA:Harga BBM Terbaru Sehari Jelang Puasa Ramadan 2026
Harga Jual dan Buyback Galeri 24
- 0.5 Rp1.544.000 - Rp1.380.000
- 1 Rp2.943.000 - Rp2.761.000
- 2 Rp5.815.000 - Rp5.522.000
- 5 Rp14.432.000 - Rp13.805.000
- 10 Rp28.788.000 - Rp27.611.000
- 25 Rp71.580.000 - Rp68.690.000
- 50 Rp143.048.000 - Rp137.380.000
- 100 Rp285.955.000 - Rp274.760.000
- 250 Rp713.131.000 - Rp683.516.000
- 500 Rp1.426.260.000 - Rp1.367.033.000
- 1.000 Rp2.852.520.000 - Rp2.734.067.000
Harga Jual dan Buyback ANTAM
- 0.5 Rp1.660.000 - Rp1.379.000
- 1 Rp3.210.000 - Rp2.758.000
- 2 Rp6.354.000 - Rp5.516.000
- 3 Rp9.503.000 - Rp8.275.000
- 5 Rp15.802.000 - Rp13.791.000
- 10 Rp31.543.000 - Rp27.583.000
- 25 Rp78.719.000 - Rp68.621.000
- 50 Rp157.350.000 - Rp137.242.000
- 100 Rp314.614.000 - Rp274.485.000
- 250 Rp786.242.000 - Rp682.833.000
- 500 Rp1.572.252.000 - Rp1.365.667.000
- 1.000 Rp3.144.460.000 - Rp2.731.335.000
BACA JUGA:Rumah Tempat Transaksi Ganja Digrebek, Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau Amankan 4 Tersangka
Harga Jual dan Buyback UBS
- 0.5 Rp1.598.000 - Rp1.379.000
- 1 Rp2.958.000 - Rp2.758.000
- 2 Rp5.869.000 - Rp5.516.000
- 5 Rp14.502.000 - Rp13.791.000
- 10 Rp28.852.000 - Rp27.583.000
- 25 Rp71.988.000 - Rp68.621.000
- 50 Rp143.680.000 - Rp137.242.000
- 100 Rp287.246.000 - Rp274.485.000
- 250 Rp717.903.000 - Rp682.833.000
- 500 Rp1.434.122.000 - Rp1.365.667.000
Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di LINK INI